OKOSKODÓ-ÜGYESKEDŐ

Név Okt. Nov. Dec- Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj.
Abért Márton 74% 98% 94% 100% 82% 96%    
Barabás Csaba 84% 95% 98% 98% 90% 95%    
Dobroviczki Petra 90% 95% 100% 90% 97% 97%    
Gyökösi Kata     96%          
Katona Dóra 76% 97% 94% 94% 95% 95%    
Komlósi Napsugár 62% 73% 84%   81%      
Kóta János 78% 72% 80%   85%      
Köles Rita 72%   98% 100% 95%      
Lakatos Dávid 52% 60%            
Lakatos Lili   93%, 98% 100% 95% 95%    
Maldrik Bence 94% 98% 96% 98% 97% 100%    
Menyhért András 76% 92% 70% 100% 95% 97%    
Mészáros Áron     94% 88%        
Nagy Attila 90% 97%   84% 92% 100%    
NagyBalázs 90% 98% 98% 100% 90% 97%    
Nagy-Tóth Bence 76% 98% 94% 88% 100% 97%    
Orosz Napsugár 80% 85% 72% 82% 87% 88%    
Petrovics Anna 92% 97% 100% 98% 97% 96%    
Rajzinger Ákos 94% 95% 80% 96% 82% 91%    
Rokob Attila 76% 98% 92% 100% 78% 84%    
Tamás Panna 90% 97%     87% 97%    
Toto Sándor 54%              
Tóth Eszter 81% 100% 94% 100% 95% 95%    
Tóth Rebeka 74%              
Tóth -Sebes Edina 90% 98% 100% 96% 95% 100%    
Tusor Fanni 84% 87%   100% 90% 97%    
Mohácsi Ilona   93%            
Sáfrány Anna 92% 97% 98% 98% 95% 97%    
Sima Adorján 88% 77% 96% 96% 90% 100%    
Solymosi Simon 90% 92% 94% 96% 90% 95%    
Szabó Petra 86% 95% 93% 84% 85% 99%    
Szilágyi Anna 92% 93% 96% 98% 87% 100%    
Sára Dávid   92%   82%   85%    
Tajthi Bence 86%              
Tóth Maja   87%            
Zele Sándor   88%